Voici le topo de la SAE de Rosny-sous-Bois depuis l'ouverture du 6 mars 2010.
| N° | Diff théor. | Diff évaluée ou définitive |
Couleur | Nom de la voie | Auteur | Remarques |
| A | 5b | violet | Guillaume J | |||
| A | blanc/bleu | Zigounette et zagounette | Nico | |||
| A | ||||||
| A | ||||||
| B | 5c+ | blanc/noir | c est mieux la haut | Mohamed | ||
| B | 6a | 6a+ | jaune | elevation | Nicolas | morpho |
| B | Bleu | |||||
| B | ||||||
| C1 | 6a | 6a | bleu/blanc | Tintin en Amerique | Fabrice | |
| C1 | 6a | 6a+ | vert/noir | Petit papillon | Mohamed | |
| C1 | 6b+ | 6b+ | jaune/vert | sale eau | Suzi | |
| C1 | 6a | rouge | ||||
| C2 | 6c | beige | Anto | |||
| C2 | 5a | 5b | jaune | porclaire | Thino/Stef | |
| C2 | 5c+/6a | 5c | bleu | Calembour | Val/madeline | |
| D | 6b | 6b | blanc | haiku | Suzi | module en pied uniquement |
| D | 6b+ | 6b+ | violet | Syl R | sans le module | |
| D | 5b | 5c | bleu/blanc | tintin au tibet | Fabrice | |
| D | 7 | blanc/noir | y a une arret dans l'beafsteak |
Romain | ||
| D | 6a | 6a | jaune/vert | l'été sera chaud | Suzi | module en pied uniquement |
| E | 5b | vert | les 7 boules de cristal | Fabrice | + pizza | |
| E | 5c | orange | l'orange bleue | Fabrice | ||
| E | 6a | camenbert | Syl P | camembert | ||
| E | 7a | pizza | Fabrice | pizza | ||
| F | 6b | beige | Le temple du soleil | Fabrice | ||
| F | 6b+ | pizza | tintin sur la lune | Fabrice | pizza + prise sur pizza du devers | |
| G | 5bc | 5b | blanc/bleu | A gauche toute | Nico | 5a avec les 2 main/ 6a main gauche |
| G | 7 | violet | elephantman | Anto | depart J - fin F | |
| G | 5b+ | jaune | antipasti | Marc | ||
| G | 6b | 6b | blanc | Marc | ||
| G | 5c | 5c | gris | Mohamed | ||
| H | 5b | 5b+ | bleu | moonlight serenade | f@b | |
| H | 5b+ | 5b+ | rouge | pince mi et pince moi | f@b | |
| H | 6b | 6a | blanc/noir/jaune | l'Ile Mysterieuse | Fabrice | |
| I | 6a | 6a | bleu/blanc | Syl P | 5B+ avec colonnette | |
| I | 5bc | 5b | jaune | Syl P | ||
| I | 6b | 6b | orange | Syl P | ||
| I | 5c | 5c | vert/noir | Jacques | ||
| J | 7a | 7a | gris | corinne's line | ||
| J | 6a | 6a | violet | Syl R | ||
| J | 6c | 6b+ | blanc/noir/jaune | Syl R | ||
| J | 5c | 5c+ | bleu | Syl R | ||
| J | 6a | 6a | blanc/vert | Syl P | ||
| J | 5c | 5c | blanc/rouge | coucou nous revoilous | Stef | |
| K | 5b | jaune | Fréd M | |||
| K | 6a | noir | apocalypticodramatik' | Nico | ||
| K | 4a | marron | le chemin | Frederic | ||
| L | 6a+ | 6a+ | noir | yes we can | Stef | depart assis/a droite toute |
| L | 6b+ | 6b+ | blanc/rose/rouge | un dernier pour la route | Suzi | |
| L | 5c+ | 5c+ | vert | la grenouille volante | Suzi | |
| L | 6a+ | 6b | rose | lie de vin | Suzi | |
| L | 5c | 5c+ | bleu | bleu c est pas pour les filles | Suzi | |
| M | 5b | 5b | rouge | twist again à moscow | Stef | |
| M | 5b+ | 5b+ | bleu | dans ta face | Stef | |
| M | 6b | 6c | gris | démons de la nuit | Stef | |
| N | 5b | jaune | Heaven's Road | Sylvie | ||
| N | 5b+ | vert | vert de rage | Jo/Stéphanie | départ star | |
| N | 4c | violet | Syl P | |||
| N | 6c | 6b | orange | Syl P | départ bloc/pan | |
| O | 7a | bleu/blanc | croix et devers | Cyril | module autorisé | |
| O | 6b | 6a | orange/blanc | Casquette à l'envers | Cyril | |
| O | 5c+ | 5c | blanc/noir | Syl P | ||
| P | 5b | 5c+ | vert | Hervé | ||
| P | 5b+ | 5c | jaune | Fréderic | ||
| P | 5a | 5a+ | blanc/noir | Stef |
Topo des voies

